클럽소개

연도별 내장객현황단위:명

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
88 - - - - - - 5,986 10,903 9,050 9,739 7,346 6,068 49,092
89 3,348 6,400 10,094 11,250 11,708 11,168 11,444 12,995 11,210 11,364 9,295 6,245 116,52
90 3,017 2,171 9,825 11,438 12,289 12,287 13,387 10,467 9,912 12,252 10,440 6,971 114,456
91 533 1,692 7,785 12,168 15,078 15,761 11,267 12,435 12,104 14,316 11,829 6,183 121,151
92 2,109 2,315 9,781 10,930 12,808 13,761 14,690 12,418 12,539 12,790 9,679 7,126 120,946
93 4,071 7,562 10,682 10,633 13,215 11,978 13,185 13,543 13,615 13,493 9,232 6,702 127,911
94 6,089 6,096 11,305 14,623 14,981 14,390 12,331 11,181 15,232 13,590 11,850 8,208 139,876
95 3,234 6,448 12,295 15,068 15,454 15,139 13,846 10,030 14,078 14,682 12,256 7,759 140,289
96 2,898 5,051 13,154 14,411 16,382 15,652 16,360 15,322 14,879 15,636 11,802 7,483 149,030
97 2,528 5,610 14,078 15,059 15,564 15,164 15,007 15,973 15,473 16,543 12,132 5,831 148,962
98 2,454 4,638 10,797 12,281 15,473 12,783 12,462 11,227 13,954 15,828 11,707 8,362 131,966
99 3,506 6,520 12,237 14,803 16,675 15,663 15,463 12,585 14,954 16,613 13,117 6,532 148,668
2000 2,007 4,821 14,014 16,279 16,735 16,355 16,384 14,450 13,933 14,457 11,242 8,015 148,692
2001 185 - 11,576 16,184 18,580 16,497 14,672 14,724 16,746 16,212 13,890 7,781 147,047
2002 1,341 7,768 15,395 14,702 16,904 16,661 14,641 14,228 15,985 16,985 12,989 7,242 154,841
2003 227 4,879 14,052 15,101 18,086 17,571 17,775 16,087 14,831 18,153 15,313 8,142 160,217
2004 866 5,101 12,607 16,481 17,422 17,592 15,213 14,351 16,427 18,665 14,930 10,032 159,687
2005 1,323 2,936 13,965 16,808 18,627 17,775 16,385 13,509 15,812 17,648 15,971 4,145 154,904
2006 - 3,940 13,674 15,512 18,086 17,484 13,816 15,973 19,025 18,541 16,245 9,259 161,555
2007 1,013 7,368 14,760 17,120 20,236 18,043 18,128 15,127 15,587 17,960 14,510 9,255 169,107
2008 1,822 5,104 14,270 16,646 19,288 17,357 16,569 15,624 17,872 18,085 15,918 8,141 166,696
2009 2,197 8,432 14,940 16,869 18,487 17,948 16,718 15,922 18,512 18,808 15,825 8,062 172,720
2010 685 2,673 10,156 16,584 19,575 19,581 19,388 15,673 14,193 19,090 16,144 6,102 159,844
2011 169 3,470 12,594 16,334 18,641 15,831 15,546 17,947 17,936 19,477 15,610 7,930 161,485
2012 1,019 3,450 15,041 17,021 20,785 19,994 17,009 12,241 16,776 17,676 15,136 3,023 159,171
2013 589 1,807 14,890 16,112 19,311 18,929 15,195 16,738 16,445 19,545 14,443 4,589 158,593
2014 2,398 4,035 14,789 17,529 18,232 18,463 18,506 17,895 17,950 18,729 16,176 3,789 168,491
2015 1,957 4,111 15,073 17,298 20,474 19,001 19,284 19,207 18,865 18,348 14,811 5,085 173,514
2016 1,180 3,596 15,936 19,630 19,040 17,089 17,742 17,874 18,536 17,657 15,183 7,688 171,151
2017 2,348 3,621 16,807 17,166 20,708 19,248 16,911 17,720 17,913 17,529 15,175 3,412 168,558
2018 266 3,931 16,938 18,077 18,213 19,431 18,434 15,987 16,958 17,736 15,716 6,415 168,102
2019 1,476 4,570 17,913 19,169 20,264 17,210 19,508 19,807 17,310 18,688 16,404 8,689 180,828
2020 669 5,866 18,507 19,761 19,151 18,802 18,441 16,550 18,938 19,571 16,271 8,439 180,966
2021 4,265 7,313 17,918 19,717 18,700 19,756 19,247 16,804 16,643 18,634 15,974 9,409 184,380
2022 3,785 6,754 17,328 20,203 21,035 18,986 20,767 17,812 18,846 18,977 17,064 5,448 187,005
2023 534 8,877 19,005 19,161 19,161 19,021 17,367 17,968 17,927 18,961 15,530 6,594 180,106

연도별 골프장 운영현황단위 : 명/백만원

구분 내장인원 영업수익
총수입 총비용 순이익
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
49,092
116,521
114,456
121,151
120,946
127,911
139,876
140,289
149,030
148,962
131,966
148,668
148,692
147,047
154,841
160,217
159,687
154,904
161,555
169,107
166,696
172,720
159,844
161,485
159,171
158,593
168,491
173,514
171,151
168,558
168,102
180,828
180,966
184,380
187,005
179,976
2,008
5,189
5,746
6,829
6,628
7,686
9,265
10,705
13,963
14,705
12,349
14,754
15,658
17,372
20,510
22,266
23,304
24,607
28,824
28,704
29,190
29,268
28,627
29,407
29,519
28,704
28,689
30,967
31,452
30,723
31,085
32,365
31,586
32,418
33,853
37,177
1,015
2,352
2,964
4,966
5,605
5,547
5,690
6,805
7,769
8,916
7,990
8,865
9,849
9,988
10,980
12,139
13,028
15,124
16,660
16,523
17,559
17,368
17,484
17,477
18,096
18,441
18,758
18,931
18,117
18,914
19,325
19,410
19,221
19,748
19,740
23,370
993
2,837
2,782
1,863
1,023
2,139
3,575
3,900
6,194
5,789
4,359
5,889
5,809
7,384
9,530
10,127
10,276
9,483
12,164
12,181
11,631
11,900
11,143
11,930
11,423
10,263
9,931
12,036
13,335
11,809
11,760
12,955
12,365
12,670
14,113
13,807
5,506,398 786,102 474,734 311,368