결산

영업수익(손익계산서 요약)단위:백만원

구 분 2020년도 2019년도 2018년도
35,105 35,908 34,626
수탁 입장료수입 19,038 18,952 17,508
식음 판매 수입 4,561 5,158 4,783
상품 판매 수입 193 349 1,061
카트 대여 수입 3,665 3,691 3,448
명의 개서료 119 119 103
실외 연습장 Par3 2,804 2,544 2,535
기타 1,206 1,552 1,647
소 계 31,586 32,365 31,085
자체 수탁관리 수수료 3,479 3,497 3,510
대여 및 기타수입 40 46 31
소 계 3,519 3,543 3,541

영업비용(손익계산서 요약)단위:백만원

구분 2020년도 2019년도 2018년도
순이익 12,396 12,953 11,892
수탁 코스관리비 703 671 659
식음판매원가 1,352 1,349 1,305
상품판매원가 - 151 738
판매비와 일반관리비 13,687 13,742 13,113
위탁관리수수료 3,479 3,497 3,510
소계 19,221 19,410 19,325
자체 판매비와 일반관리비 3,488 3,545 3,409
22,709 22,955 22,734