재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2013년도 2012년도 2011년도
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
318,001 3,433 321,434 317,246 3,075 320,321 318,118 2,856 320,974
유동자산 2,338 759 3,097 1,741 338 2,079 2,474 370 2,844
고정자산 315,663 2,674 318,337 315,505 2,737 318,242 315,644 2,486 318,130
자산합계 318,001 3,433 321,434 317,246 3,075 320,321 318,118 2,856 320,974
유동부채 1,572 133 1,705 1,325 117 1,442 1,749 126 1,875
고정부채 1,047 525 1,572 744 363 1,107 263 163 426
부채합계 2,619 658 3,277 2,069 480 2,549 2,012 289 2301
자본금 283,771 2,000 285,771 283,771 20,00 285,771 283,771 2,000 285,771
잉여금 31,611 775 32,386 31406 595 32001 23335 567 32902
자본 합계 315,382 2,775 318,157 315,177 2,595 317,772 316,106 2,567 318,673

손익계산서단위:백만원

과 목 2013년도 2012년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 10,263 180 10,443 11,423 28 11,451 △1,160 152 △1,008
사업수익 27,228 3,514 30,742 27,970 3,397 31,367 △742 117 △625
사업비용 18,441 3,444 21,885 18,096 3,466 31,367 345 △22 323
사업외 이익 1549 110 1,586 1,549 97 1,646 △73 13 △60