재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2020년도 2019년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
312,380 2,791 315,171 313,466 2,683 316,149 △1,086 108 △978
유동자산 2,432 193 2,625 2,473 99 2,572 △41 94 53
고정자산 309,948 2,598 312,546 310,993 2,584 313,577 △1,045 14 △1,031
자산합계 312,380 2,791 315,171 313,466 2,683 316,149 △1,086 108 △978
유동부채 1,966 127 2,093 1,825 126 1,951 141 1 142
고정부채 1,220 206 1,426 988 129 1,117 232 77 309
부채합계 3,186 333 3,519 2,813 255 3,068 373 78 451
자본금 285,038 2,000 287,038 285,038 2,000 287,038 - - -
잉여금 24,156 458 24,614 25,615 428 26,043 △1,459 30 △1,429
자본 합계 309,194 2,458 311,652 310,653 2,428 313,081 △1,459 30 △1,429

손익계산서단위:백만원

과 목 2020년도 2019년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 12,365 31 12,396 12,955 -2 12,953 △590 33 △557
사업수익 30,380 3,481 33,861 30,813 3,500 34,313 △433 △19 △452
사업비용 19,221 3,488 22,709 19,410 3,545 22,955 △189 △57 △246
사업외 이익 1,206 38 1,244 1,552 43 1,595 △346 △5 △351