결산

영업수익(손익계산서 요약)단위:백만원

구 분 2021년도 2020년도 2019년도
35,809 35,105 35,908
수탁 입장료수입 20,652 19,038 18,952
식음 판매 수입 3,555 4,561 5,158
상품 판매 수입 191 193 349
카트 대여 수입 3,692 3,665 3,691
명의 개서료 111 119 119
실외 연습장 Par3 3,228 2,804 2,544
기타 989 1,206 1,552
소 계 32,418 31,586 32,365
자체 수탁관리 수수료 3,370 3,479 3,497
대여 및 기타수입 21 40 46
소 계 3,391 3,519 3,543

영업비용(손익계산서 요약)단위:백만원

구분 2021년도 2020년도 2019년도
순이익 12,577 12,396 12,953
수탁 코스관리비 1,184 703 671
식음판매원가 1,048 1,352 1,349
상품판매원가 - - 151
판매비와 일반관리비 14,146 13,687 13,742
위탁관리수수료 3,370 3,479 3,497
소계 19,748 19,221 19,410
자체 판매비와 일반관리비 3,484 3,488 3,545
22,232 22,709 22,955