결산

영업수익(손익계산서 요약)단위:백만원

구 분 2023년도 2022년도 2021년도
37,177 37,362 35,809
수탁 입장료수입 20,783 21,310 20,652
식음 판매 수입 4,886 4,388 3,555
상품 판매 수입 159 106 191
카트 대여 수입 3,593 3,746 3,692
명의 개서료 104 97 111
실외 연습장 Par3 2,854 3,044 3,228
기타 1,360 1,162 989
소 계 33,739 33,853 32,418
자체 수탁관리 수수료 3,382 3,480 3,370
대여 및 기타수입 56 29 21
소 계 3,438 3,509 3,391

영업비용(손익계산서 요약)단위:백만원

구분 2023년도 2022년도 2021년도
순이익 13,807 14,109 12,577
수탁 코스관리비 853 850 1,184
식음판매원가 1,368 1,368 1,048
상품판매원가 - - -
판매비와 일반관리비 14,035 14,042 14,146
위탁관리수수료 3,480 3,480 3,370
소계 19,736 19,740 19,748
자체 판매비와 일반관리비 3,634 3,513 3,484
23,370 23,253 23,232