결산

영업수익(손익계산서 요약)단위:백만원

구 분 2022년도 2021년도 2020년도
37,362 35,809 35,105
수탁 입장료수입 21,310 20,652 19,038
식음 판매 수입 4,388 3,555 4,561
상품 판매 수입 106 191 193
카트 대여 수입 3,746 3,692 3,665
명의 개서료 97 111 119
실외 연습장 Par3 3,044 3,228 2,804
기타 1,162 989 1,206
소 계 33,853 32,418 31,586
자체 수탁관리 수수료 3,480 3,370 3,479
대여 및 기타수입 29 21 40
소 계 3,509 3,391 3,519

영업비용(손익계산서 요약)단위:백만원

구분 2022년도 2021년도 2020년도
순이익 14,109 12,577 12,396
수탁 코스관리비 850 1,184 703
식음판매원가 1,368 1,048 1,352
상품판매원가 - - -
판매비와 일반관리비 14,042 13,146 13,687
위탁관리수수료 3,480 3,370 3,479
소계 19,740 19,748 19,221
자체 판매비와 일반관리비 3,513 3,484 3,488
23,253 23,232 22,709