재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2023년도 2022년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
349,888 2,747 352,635 347,533 2,861 350,394 2,355 △114 2,241
유동자산 2,662 387 3,049 2,121 460 2,581 541 △73 468
고정자산 347,226 2,360 349,586 345,412 2,401 347,813 1,814 △41 1,773
자산합계 349,888 2,747 352,635 347,533 2,861 350,394 2,355 △114 2,241
유동부채 1,941 131 2,072 1,686 126 1,812 255 5 260
고정부채 2,439 469 2,908 2,206 392 2,598 233 77 310
부채합계 4,380 600 4,980 3,892 518 4,410 488 82 570
자본금 320,242 2,000 322,242 321,636 2,000 323,636 △1,394 - △1,394
잉여금 25,266 147 25,413 22,005 343 22,348 3,261 △196 3,065
자본 합계 345,508 2,147 347,655 343,641 2,343 345,984 1,867 △196 1,671

손익계산서단위:백만원

과 목 2022년도 2021년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 14,003 △196 13,807 14,113 △4 14,109 △110 △192 △302
사업수익 32,379 3,385 35,764 32,691 3,482 36,173 △312 △97 △409
사업비용 19,736 3,634 23,370 19,740 3,513 23,253 △4 121 117
사업외 이익 1,360 53 1,413 1,162 27 1,189 198 26 224