재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2018년도 2017년도 2016년도
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
314,526 2,642 317,168 315,255 2,595 317,850 321,427 2,454 323,881
유동자산 2,386 142 2,528 2,084 235 2,319 2,149 409 2,558
고정자산 312,140 2,500 314,640 313,171 2,360 315,531 319,278 2,045 321,323
자산합계 314,526 2,642 317,168 315,255 2,595 317,850 321,427 2,454 323,881
유동부채 1,805 137 1,942 1,473 127 1,600 1,627 108 1,735
고정부채 565 29 594 394 119 513 321 - 321
부채합계 2,370 166 2,536 1,867 246 2,113 1,948 108 2,056
자본금 285,038 2,000 287,038 284,931 2,000 286,931 290,344 2,000 292,344
잉여금 27,118 476 27,594 28,457 349 28,806 29,135 346 29,481
자본 합계 312,156 2,476 314,632 313,388 2,349 315,737 319,479 2,346 321,825

손익계산서단위:백만원

과 목 2018년도 2017년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 11,760 132 11,892 11,809 16 11,825 △49 116 67
사업수익 29,438 3,513 32,951 28,896 3,380 32,276 542 133 675
사업비용 19,325 3,409 22,734 18,914 3,388 22,302 411 21 432
사업외 이익 1,647 28 1,675 1,827 24 1,851 △180 4 △176