재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2022년도 2021년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
343,299 2,861 346,160 343,266 2,805 346,071 33 56 89
유동자산 2,121 460 2,581 2,159 168 2,327 △38 292 254
고정자산 341,178 2,401 343,579 341,107 2,637 343,744 71 △236 △165
자산합계 343,299 2,861 346,160 343,266 2,805 346,071 33 56 89
유동부채 1,686 126 1,812 1,735 121 1,856 △49 5 △44
고정부채 2,206 392 2,598 1,660 337 1,997 546 55 601
부채합계 3,892 518 4,410 3,395 458 3,853 497 60 557
자본금 317,402 2,000 319,402 317,402 2,000 319,402 - - -
잉여금 22,005 343 22,348 22,469 347 22,816 △464 △4 △468
자본 합계 339,407 2,343 341,750 339,871 2,347 342,218 △464 △4 △468

손익계산서단위:백만원

과 목 2022년도 2021년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 14,113 △4 14,109 12,670 △93 12,577 1,443 89 1,532
사업수익 32,691 3,482 36,173 31,429 3,372 34,801 1,262 110 1,372
사업비용 19,740 3,513 23,253 19,748 3,484 23,232 △8 29 21
사업외 이익 1,162 27 1,189 989 19 1,008 173 8 181