예산

영업지표

  • 영업일수 : 326일 (정규개장 289일, 월요개장 37일)
  • 내장객수 : 골프장 183,879명, 연습장 233,100명, PAR3홀 30,000명
  • 매출액 : 34,399백만원 (36홀 31,518백만원, 연습장 2,881백만원)
  • 순이익 : 13,609백만원

2024년 예산계획

총괄

구 분 2024 예산(A) 2023 예산(B) 증감(A-B)
수익 예산 수탁회계 34,399 31,588 2,811
자체회계 3,460 3,426 34
37,859 35,014 2,845
비용 예산 수탁회계 20,790 21,398 -608
자체회계 3,460 3,426 34
24,250 24,824 -574
순이익 13,609 10,190 3,419
자본 예산 수탁회계 3,197 5,725 -2,528
자체회계 170 240 -70
3,367 5,965 -2,598

수익예산

구분 2024 예산(A) 2023 예산(A) 증감(A-B)
합계 37,859 35,014 2,845
수탁 소계 34,399 31,588 2,811
입장료 23,929 21,118 2,811
식당운영 5,078 5,063 15
상품판매 192 193 -1
카트운영 3,858 3,723 135
기타수입 1,342 1,491 -149
자체 소계 3,460 3,426 34
수탁수수료 3,436 3,382 54
대여료 4 4 0
기타수입 20 40 -20
합계 37,859 34,513 3,346

비용예산

구분 2024 예산(A) 2023 예산(A) 증감(A-B)
수탁 소계 20,790 21,398 -608
인건비 7,310 7,020 290
재료비 2,436 2,521 -85
경비 7,264 8,137 -873
위탁수수료 3,780 3,720 60
자체 소계 3,460 3,426 34
인건비 3,013 2,769 244
경비 447 657 -210
합계 24,250 24,824 -574

자본예산단위:백만원

구 분 2024 예산(A) 2023 예산(B) 증감(A-B)
건물 1,100 1,700 -600
구축물 2,019 3,239 -1,220
기계장치 78 703 -625
차량운반구 - 83 -83
비품 110 180 -70
전세권 60 60 0
3,367 5,965 -2,598